| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 31010003 DATA: 31/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 31010002 DATA: 31/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 31010001 DATA: 31/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 30010008 DATA: 30/01/2025 M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME | R$ 16.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| EMPENHO: 30010006 DATA: 30/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 175.037,06 | R$ 175.037,06 | R$ 175.037,06 | |
| EMPENHO: 30010001 DATA: 30/01/2025 INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 30010005 DATA: 30/01/2025 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| EMPENHO: 30010004 DATA: 30/01/2025 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | R$ 1.040,83 | R$ 1.040,83 | R$ 1.040,83 | |
| EMPENHO: 30010007 DATA: 30/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 30010003 DATA: 30/01/2025 RIVIERA VEICULOS LTDA | R$ 504,50 | R$ 504,50 | R$ 2,17 | |
| EMPENHO: 30010002 DATA: 30/01/2025 RIVIERA VEICULOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 3,00 | |
| EMPENHO: 28010001 DATA: 28/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 28010002 DATA: 28/01/2025 INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 27010005 DATA: 27/01/2025 ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| EMPENHO: 27010003 DATA: 27/01/2025 FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| EMPENHO: 27010004 DATA: 27/01/2025 ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2025 MARIA IRACILDA RODRIGUES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| EMPENHO: 27010002 DATA: 27/01/2025 ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| EMPENHO: 24010034 DATA: 24/01/2025 F. EDIVANDE LOPES | R$ 119.065,00 | R$ 4.263,28 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010037 DATA: 24/01/2025 ASSESI BRASIL LTDA | R$ 59.360,00 | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010024 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.882,15 | R$ 2.882,15 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010023 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.471,50 | R$ 3.471,50 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010022 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.063,27 | R$ 2.063,27 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010021 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 1.312,10 | R$ 1.312,10 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010020 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.313,06 | R$ 3.313,06 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010019 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.707,53 | R$ 3.707,53 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010018 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 4.091,40 | R$ 4.091,40 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010016 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.299,08 | R$ 3.299,08 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010015 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.080,33 | R$ 2.080,33 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010013 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.080,33 | R$ 2.080,33 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010012 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.080,33 | R$ 2.080,33 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010011 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.674,45 | R$ 3.674,45 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010010 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.603,74 | R$ 3.603,74 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010009 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.519,85 | R$ 3.519,85 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010008 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.544,80 | R$ 3.544,80 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010007 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.526,58 | R$ 2.526,58 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010006 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.319,15 | R$ 3.319,15 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010005 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.071,17 | R$ 2.071,17 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010003 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.201,78 | R$ 3.201,78 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010002 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 4.228,39 | R$ 4.228,39 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010001 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 1.378,87 | R$ 1.378,87 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010035 DATA: 24/01/2025 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R$ 24.000,00 | R$ 4.269,88 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010032 DATA: 24/01/2025 HLA SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME | R$ 8.373,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010017 DATA: 24/01/2025 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010004 DATA: 24/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010014 DATA: 24/01/2025 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010039 DATA: 24/01/2025 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 24010030 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | R$ 50.000,00 | R$ 14.009,60 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010031 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 50.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010036 DATA: 24/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.583,36 | R$ 6.583,36 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010026 DATA: 24/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 6.000,00 | R$ 1.372,42 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010040 DATA: 24/01/2025 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010038 DATA: 24/01/2025 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | R$ 10.000,00 | R$ 249,61 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010028 DATA: 24/01/2025 2o OFICIO DE CAMOCIM | R$ 706,66 | R$ 706,66 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010033 DATA: 24/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010025 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.872,20 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010027 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE | R$ 50.000,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 24010029 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | R$ 50.000,00 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010013 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.138,08 | R$ 3.138,08 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010012 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.580,42 | R$ 3.580,42 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010011 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.105,16 | R$ 3.105,16 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010010 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.104,53 | R$ 3.104,53 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010009 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.113,75 | R$ 3.113,75 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010008 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.157,66 | R$ 3.157,66 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010007 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 987,49 | R$ 987,49 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010006 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.037,73 | R$ 3.037,73 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010005 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 4.711,13 | R$ 4.711,13 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010004 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.253,56 | R$ 3.253,56 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010003 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.260,11 | R$ 3.260,11 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010002 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 3.524,60 | R$ 3.524,60 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010001 DATA: 23/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | R$ 2.922,55 | R$ 2.922,55 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 23010014 DATA: 23/01/2025 ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | R$ 1.139,00 | R$ 1.139,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 22010001 DATA: 22/01/2025 ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 20010001 DATA: 20/01/2025 MARIA ELIZABETE MAGALHAES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| EMPENHO: 20010004 DATA: 20/01/2025 MONICA GOMES AGUIAR | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 20010005 DATA: 20/01/2025 SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | R$ 96.759,12 | R$ 96.759,12 | R$ 96.759,12 | |
| EMPENHO: 20010002 DATA: 20/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 17010006 DATA: 17/01/2025 SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | R$ 116.265,37 | R$ 116.265,37 | R$ 116.265,37 | |
| EMPENHO: 17010002 DATA: 17/01/2025 R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 526,50 | R$ 526,50 | R$ 526,50 | |
| EMPENHO: 17010001 DATA: 17/01/2025 XIMENES & PONTE LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| EMPENHO: 17010005 DATA: 17/01/2025 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 53.939,85 | R$ 53.939,85 | R$ 53.939,85 | |
| EMPENHO: 17010004 DATA: 17/01/2025 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 36.125,26 | R$ 36.125,26 | R$ 36.125,26 | |
| EMPENHO: 16010001 DATA: 16/01/2025 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| EMPENHO: 16010002 DATA: 16/01/2025 PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 16010003 DATA: 16/01/2025 JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 15010001 DATA: 15/01/2025 MARIA ELIZABETE MAGALHAES | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 15010003 DATA: 15/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 15010002 DATA: 15/01/2025 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| EMPENHO: 15010004 DATA: 15/01/2025 PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA | R$ 24.574,00 | R$ 1.066,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 15010005 DATA: 15/01/2025 JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 14010007 DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000,77 | R$ 5.000,77 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 14010006 DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.726,14 | R$ 12.726,14 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 14010005 DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| EMPENHO: 14010008 DATA: 14/01/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | R$ 82.334,48 | R$ 82.334,48 | R$ 411,67 | |
| EMPENHO: 14010004 DATA: 14/01/2025 BIONICA PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 14010002 DATA: 14/01/2025 NORD VEICULOS LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| EMPENHO: 14010001 DATA: 14/01/2025 NORD VEICULOS LTDA | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| EMPENHO: 14010003 DATA: 14/01/2025 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| EMPENHO: 13010008 DATA: 13/01/2025 FRANCISCO FALB LIRA LOPES | R$ 49.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| EMPENHO: 13010009 DATA: 13/01/2025 RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | R$ 10.329,25 | R$ 10.329,25 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 13010004 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 13010003 DATA: 13/01/2025 JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 75,00 | |
| EMPENHO: 13010005 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 13010007 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 13010002 DATA: 13/01/2025 NORD VEICULOS LTDA | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| EMPENHO: 13010001 DATA: 13/01/2025 NORD VEICULOS LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| EMPENHO: 13010006 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 13010011 DATA: 13/01/2025 INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 15.408,00 | R$ 15.408,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 13010010 DATA: 13/01/2025 JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 10010003 DATA: 10/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 33.686,16 | R$ 11.228,72 | R$ 112,29 | |
| EMPENHO: 10010002 DATA: 10/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 206.663,64 | R$ 68.887,88 | R$ 688,88 | |
| EMPENHO: 10010001 DATA: 10/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.029,45 | R$ 5.029,45 | R$ 5.029,45 | |
| EMPENHO: 10010004 DATA: 10/01/2025 ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | R$ 11.594,00 | R$ 11.594,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 10010005 DATA: 10/01/2025 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | R$ 43.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 08010002 DATA: 08/01/2025 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | R$ 75.229,00 | R$ 75.229,00 | R$ 75.229,00 | |
| EMPENHO: 08010001 DATA: 08/01/2025 L. NUNES DE SOUSA-ME | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010005 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 8.100,00 | R$ 3.935,23 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010033 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A | R$ 600,00 | R$ 12,00 | R$ 0,12 | |
| EMPENHO: 06010034 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A | R$ 200,00 | R$ 11,72 | R$ 0,12 | |
| EMPENHO: 06010054 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 131.947,32 | R$ 131.947,32 | R$ 131.947,32 | |
| EMPENHO: 06010038 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 170.993,45 | R$ 170.993,45 | R$ 170.993,45 | |
| EMPENHO: 06010035 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 | R$ 12,00 | R$ 0,12 | |
| EMPENHO: 06010090 DATA: 06/01/2025 MARCELO LOURENCO DE FREITAS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010093 DATA: 06/01/2025 ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010060 DATA: 06/01/2025 LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | R$ 8.100,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010056 DATA: 06/01/2025 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 6.090,00 | R$ 2.030,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010006 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 13.900,00 | R$ 244,42 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010094 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO ROOSEVELT SILVA TEIXEIRA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010092 DATA: 06/01/2025 ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010091 DATA: 06/01/2025 VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010049 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010048 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010036 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A | R$ 400,00 | R$ 5,65 | R$ 0,12 | |
| EMPENHO: 06010059 DATA: 06/01/2025 EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | R$ 12.930,00 | R$ 4.310,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010050 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.000,00 | R$ 6.455,95 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2025 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 200,00 | R$ 31,76 | R$ 0,32 | |
| EMPENHO: 06010007 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 110.900,00 | R$ 4.576,12 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010016 DATA: 06/01/2025 SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL | R$ 100,00 | R$ 4,54 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010061 DATA: 06/01/2025 LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | R$ 5.400,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010031 DATA: 06/01/2025 SOLARIO FERREIRA LIMA NETO | R$ 7.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010029 DATA: 06/01/2025 NATERCIA RAMOS SA | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010020 DATA: 06/01/2025 CARINA DE SOUSA SANTIAGO | R$ 30.000,00 | R$ 1.250,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010017 DATA: 06/01/2025 ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010014 DATA: 06/01/2025 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 200,00 | R$ 31,96 | R$ 32,76 | |
| EMPENHO: 06010112 DATA: 06/01/2025 LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010027 DATA: 06/01/2025 MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010063 DATA: 06/01/2025 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| EMPENHO: 06010110 DATA: 06/01/2025 JORDANES DA CRUZ | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010109 DATA: 06/01/2025 JORDANES DA CRUZ | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010023 DATA: 06/01/2025 ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010021 DATA: 06/01/2025 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010008 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 93.200,00 | R$ 318,25 | R$ 5,91 | |
| EMPENHO: 06010025 DATA: 06/01/2025 JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010079 DATA: 06/01/2025 SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010065 DATA: 06/01/2025 ARTE DE SIGNER LTDA | R$ 6.040,00 | R$ 6.040,00 | R$ 6.040,00 | |
| EMPENHO: 06010037 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4.000,00 | R$ 12,00 | R$ 0,60 | |
| EMPENHO: 06010032 DATA: 06/01/2025 UASLEI PEREIRA LIMA | R$ 7.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010026 DATA: 06/01/2025 JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010062 DATA: 06/01/2025 GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | R$ 23.100,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010105 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO MOREIRA SOTERO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| EMPENHO: 06010022 DATA: 06/01/2025 FABIO BEZERRA DE FRANCA | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| EMPENHO: 06010077 DATA: 06/01/2025 EDIVALDO ALVES DA SILVA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
