| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 28110138 DATA:28/11/2025 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE 100070000 - IRRF | R$ 2.111,08 |
| TALÃO: 28110121 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 3.559,75 |
| TALÃO: 28110123 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 3.241,93 |
| TALÃO: 28110122 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS 100070000 - IRRF | R$ 20,26 |
| TALÃO: 28110120 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS 100158006 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 393,81 |
| TALÃO: 28110124 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS 100070000 - IRRF | R$ 2.111,08 |
| TALÃO: 28110150 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 18.370,32 |
| TALÃO: 28110153 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.290,60 |
| TALÃO: 28110152 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL 100070000 - IRRF | R$ 2.974,95 |
| TALÃO: 28110154 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL 100070000 - IRRF | R$ 1.445,88 |
| TALÃO: 28110151 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL 100158006 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 769,53 |
| TALÃO: 28110132 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.065,92 |
| TALÃO: 28110134 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.330,20 |
| TALÃO: 28110133 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA 100070000 - IRRF | R$ 1.336,09 |
| TALÃO: 28110135 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA 100070000 - IRRF | R$ 3.348,58 |
| TALÃO: 28110177 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.715,05 |
| TALÃO: 28110178 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 100070000 - IRRF | R$ 2.248,58 |
| TALÃO: 28110181 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.586,19 |
| TALÃO: 28110182 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 100070000 - IRRF | R$ 2.111,08 |
| TALÃO: 28110143 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 10.748,75 |
| TALÃO: 28110145 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.978,94 |
| TALÃO: 28110144 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. 100070000 - IRRF | R$ 5.169,45 |
| TALÃO: 28110146 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. 100070000 - IRRF | R$ 2.111,08 |
| TALÃO: 28110142 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. 100158006 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 704,39 |
| TALÃO: 28110179 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE | 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.043,77 |
| TALÃO: 28110180 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE | 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 100070000 - IRRF | R$ 436,79 |
| TALÃO: 28110147 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 286,12 |
| TALÃO: 28110148 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.710,93 |
| TALÃO: 28110149 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 100070000 - IRRF | R$ 1.881,91 |
| TALÃO: 28110094 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.951,39 |
| TALÃO: 28110111 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 5.704,59 |
| TALÃO: 28110246 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 452,27 |
| TALÃO: 28110243 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 0,02 |
| TALÃO: 28110021 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171151110000000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | R$ 100.659,00 |
| TALÃO: 28110023 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171151110000000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | R$ 1.283.465,18 |
| TALÃO: 28110032 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171151110000000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | R$ 4.051,70 |
| TALÃO: 28110046 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171152010000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. | R$ 56,17 |
| TALÃO: 28110078 DATA:28/11/2025 FUNDO NACIONAL DE SAUDE | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171350410000000 - TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINC. | R$ 6.000,00 |
| TALÃO: 28110266 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171553010000000 - TRANSF. DE REC. DE COMPL. DA UNIAO AO FUNDEB - ETI - PRINCIPAL | R$ 270.576,95 |
| TALÃO: 28110058 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171552010000000 - TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB-VAAR - PRINC. | R$ 192.328,61 |
| TALÃO: 28110061 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171958010000000 - TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DA LEI COMPLEMENTAR NO176/2020 - PRINC. | R$ 2.808,30 |
| TALÃO: 28110008 DATA:28/11/2025 STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 171999019000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | R$ 5.201,34 |
| TALÃO: 28110024 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC. | R$ 8.348,94 |
| TALÃO: 28110067 DATA:28/11/2025 SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC. | R$ 7.480,00 |
| TALÃO: 28110014 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC. | R$ 5.910,36 |
| TALÃO: 28110025 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111451120000000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MUL.JU | R$ 109,30 |
| TALÃO: 28110026 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111451130000000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIV.AT | R$ 34.965,49 |
| TALÃO: 28110015 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 112101010000000 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | R$ 301,46 |
| TALÃO: 28110027 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 112101010000000 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | R$ 768,73 |
| TALÃO: 28110228 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011020000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SUS - PRINCIPAL | R$ 1.626,49 |
| TALÃO: 28110261 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011020000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SUS - PRINCIPAL | R$ 11.059,31 |
| TALÃO: 28110283 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 13.834,77 |
| TALÃO: 28110279 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 25.966,55 |
| TALÃO: 28110269 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 812,89 |
| TALÃO: 28110271 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 1.577,07 |
| TALÃO: 28110275 DATA:28/11/2025 BANCO BRADESCO SA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 705,56 |
| TALÃO: 28110282 DATA:28/11/2025 BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 169999010000000 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | R$ 472,11 |
| TALÃO: 28110010 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | R$ 863,45 |
| TALÃO: 28110017 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINC. | R$ 1.031,36 |
| TALÃO: 28110011 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MUL.JU | R$ 205,90 |
| TALÃO: 28110018 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MUL.JU | R$ 257,86 |
| TALÃO: 28110241 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 0,06 |
| TALÃO: 28110244 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 7,85 |
| TALÃO: 28110245 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 5,36 |
| TALÃO: 28110249 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 3.636,70 |
| TALÃO: 28110250 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 7.135,73 |
| TALÃO: 28110251 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 2.588,60 |
| TALÃO: 28110252 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.903,11 |
| TALÃO: 28110253 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 91,11 |
| TALÃO: 28110247 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 5.344,47 |
| TALÃO: 28110254 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 547,77 |
| TALÃO: 28110255 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 34,32 |
| TALÃO: 28110257 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.771,14 |
| TALÃO: 28110199 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 121,64 |
| TALÃO: 28110202 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.425,04 |
| TALÃO: 28110214 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 952,00 |
| TALÃO: 28110215 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 33.421,86 |
| TALÃO: 28110232 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 13.741,88 |
| TALÃO: 28110173 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.398,04 |
| TALÃO: 28110200 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 7.765,92 |
| TALÃO: 28110204 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 0,87 |
| TALÃO: 28110209 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.477,63 |
| TALÃO: 28110210 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 34,03 |
| TALÃO: 28110211 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.214,85 |
| TALÃO: 28110212 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 507,89 |
| TALÃO: 28110213 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 2.890,00 |
| TALÃO: 28110242 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 334,73 |
| TALÃO: 28110088 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 44,77 |
| TALÃO: 28110207 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 7,65 |
| TALÃO: 28110205 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 9,91 |
| TALÃO: 28110206 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 4,51 |
| TALÃO: 28110082 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 1.213,04 |
| TALÃO: 28110170 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 2.461,99 |
| TALÃO: 28110216 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 29.691,19 |
| TALÃO: 28110086 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 765,31 |
| TALÃO: 28110160 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101011090000 - REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTROS DEST. - PRINCIPAL | R$ 79,12 |
| TALÃO: 28110016 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 131101110000000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 164,64 |
| TALÃO: 28110030 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 131101110000000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 420,77 |
| TALÃO: 28110097 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 3,81 |
| TALÃO: 28110172 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 22,20 |
| TALÃO: 28110185 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 134,08 |
| TALÃO: 28110198 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 36,31 |
| TALÃO: 28110201 DATA:28/11/2025 DIVERSOS CONTRIBUINTES | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 6.045,09 |
| TALÃO: 28110203 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 26,09 |
| TALÃO: 28110208 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 36,07 |
| TALÃO: 28110223 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 11,07 |
| TALÃO: 28110225 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 120,82 |
| TALÃO: 28110098 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM 132101012000000 - REM. DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS - PRINCIPAL | R$ 64,98 |
