Matéria | Sessão | Expediente | Data | Sim | Não | Abs | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULO DE CIDADÃO: 2024103002/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024103003/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024103004/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024110701/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024110703/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024103001/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024103005/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 307/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 308/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 309/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 310/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 311/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 14/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
TITULO DE CIDADÃO: 2024110702/2024 | 34ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/11/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 292/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 293/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 295/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 296/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 297/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 298/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 299/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 301/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 07/11/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 2024102401/2024 | 30ª Sessão ESPECÍFICA PARA JULGAMENTO DE CONTAS de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 9 | 6 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 290/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 300/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 301/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 284/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 285/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 286/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 287/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 288/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 289/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 291/2024 | 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 294/2024 | 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 31/10/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 12/2024 | 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 24/10/2024 | 12 | 1 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 280/2024 | 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 24/10/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 281/2024 | 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 24/10/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 248/2024 | 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 19/08/2024 | 10 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 249/2024 | 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 19/08/2024 | 10 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 08/2024 | 21ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/06/2024 | 9 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 09/2024 | 21ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/06/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 07/2024 | 02ª Sessão EXTRA-ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/06/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 217/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 17/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 218/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 17/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 221/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 17/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 220/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 17/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 216/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 17/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 219/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 17/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 07/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 08/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 09/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 10/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 11/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 12/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 13/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 241/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 239/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 223/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 224/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 225/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 226/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 228/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 229/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 230/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 231/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 232/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 233/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 234/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 235/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 236/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 237/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 238/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 222/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 240/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 243/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 246/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 247/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 215/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 242/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 244/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 245/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 227/2024 | 20ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 12/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 03/2024 | 19ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 10/06/2024 | 10 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 05/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 06/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 04/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 05/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 06/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 211/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 201/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 212/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 213/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 214/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 202/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 203/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 204/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 205/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 206/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 207/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 208/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 209/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 210/2024 | 18ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 03/06/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 009/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 010/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 01/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 02/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE INDICAÇÃO: 03/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 180/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 181/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 182/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 183/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 184/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 185/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 194/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 195/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 196/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 197/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 198/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 199/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 200/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 167/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 168/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 171/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 188/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 189/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 190/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 191/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 193/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 27/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 170/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 21/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 192/2024 | 17ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 21/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 166/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 162/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 163/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 165/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 174/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 175/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 176/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 5 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 177/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 5 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 178/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 5 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 179/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 5 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 187/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO VERBAL: 186/2024 | 16ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 20/05/2024 | 11 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 27/2023 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 13 | 0 | 1 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 26/2023 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 13 | 0 | 1 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 011/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 012/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 02/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 153/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 6 | 8 | 0 | DESAPROVADA |
REQUERIMENTO: 159/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 160/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 146/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 6 | 8 | 0 | EM TRAMITAÇÃO |
REQUERIMENTO: 147/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 6 | 8 | 0 | EM TRAMITAÇÃO |
REQUERIMENTO: 148/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 6 | 8 | 0 | EM TRAMITAÇÃO |
REQUERIMENTO: 149/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 6 | 8 | 0 | EM TRAMITAÇÃO |
REQUERIMENTO: 151/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 152/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 154/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 150/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 141/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 142/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 143/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 144/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 145/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 13/05/2024 | 14 | 0 | 0 | APROVADA |
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 28/2023 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 157/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 156/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 155/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 12 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 126/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 127/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 128/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
REQUERIMENTO: 129/2024 | 13ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 | ORDEM DO DIA | 22/04/2024 | 13 | 0 | 0 | APROVADA |
