Nome: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO
CPF: ***.192.895-**
Matrícula: 0000524
Data admissão: 04/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?