Dados atualizados em: 03/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/06/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 04/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
07/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Vereador de Camocim 2021 à 2024
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 12 e REQUERIMENTO VERBAL = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,6%, REQUERIMENTO representa 66,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 27,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?