Dados atualizados em: 28/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 04/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
07/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, REQUERIMENTO = 3, REQUERIMENTO VERBAL = 6 e TITULO DE CIDADÃO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,3%, REQUERIMENTO representa 21,4%, REQUERIMENTO VERBAL representa 42,9%, e TITULO DE CIDADÃO representa 21,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?