Dados atualizados em: 25/06/2025
Data início: 14/06/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 04/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
07/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Vereadora de Camocim 2021 à 2024
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 2, Requerimento = 18, Requerimento Verbal = 6 e Titulo de Cidadão = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 6,1%, Requerimento representa 54,5%, Requerimento Verbal representa 18,2%, e Titulo de Cidadão representa 21,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?