Nome: RAIMUNDO ROSIVAN DO NASCIMENTO
CPF: ***.620.599-**
Matrícula: 0000582
Data admissão: 01/04/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.120,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?