Nome: SILMARA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF: ***.046.729-**
Matrícula: 0000693
Data admissão: 01/02/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 43 - PROCURADOR(A) ADJUNTO
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 5.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?