Nome: JOSE GENEZIO DE VASCONCELOS
CPF: ***.185.752-**
Matrícula: 0000699
Data admissão: 01/03/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 26 - CONSULTOR TECNICO LEGISLTIVO
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?