Nome: FRANCISCO HELTON DA SILVA ARAÚJO
CPF: ***.009.794-**
Matrícula: 0000707
Data admissão: 03/04/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 49 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?