Nome: KELTON RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: ***.063.705-**
Matrícula: 0000737
Data admissão: 01/02/2024
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 46 - OUVIDOR GERAL
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?