Nome: MONICA FONSECA RODRIGUES
CPF: ***.102.528-**
Matrícula: 0000741
Data admissão: 01/04/2024
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 31 - SECRETARIO(A) DA PRESIDENCIA
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?