Nome: CIRO COELHO DE SA BEVILAQUA
CPF: ***.059.577-**
Matrícula: 0000742
Data admissão: 01/04/2024
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 45 - DIRETOR(A) DO PROCON
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?