Nome: WESLEY SNIPES SOUSA LIMA
CPF: ***.111.441-**
Matrícula: 0000748
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 5.654,35 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 5.654,35 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 5.654,35 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 8.434,35 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 9.596,32 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 9.596,32 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 9.583,59 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 9.583,59 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.283,58 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.283,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?