Nome: GLAUBESON COSTA DOS SANTOS
CPF: ***.021.799-**
Matrícula: 0000762
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 42 - PROCURADOR(A) GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?