Nome: ANGELA MARIA DE SOUZA ALMEIDA
CPF: ***.054.755-**
Matrícula: 0000810
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 51 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?