Nome: ANTONIO SIDNEY FONTENELE DE BRITO
CPF: ***.458.079-**
Matrícula: 0000811
Data admissão: 06/01/2025
Setor: ASSESSORES PARLAMENTARES
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 12 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?