Nome: ANTONIO MARCOS ROCHA RODRIGUES
CPF: ***.061.074-**
Matrícula: 0000823
Data admissão: 03/02/2025
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 35 - ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?