| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 61 | 44.53% |
| DENÚNCIAS | 17 | 12.41% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.73% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 2.19% |
| SERVIÇOS | 4 | 2.92% |
| SUGESTÕES | 29 | 21.17% |
| URGÊNCIAS | 8 | 5.84% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 118 | 86.13% |
| WEBSITE | 17 | 12.41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Camocim | 106 | 77.37% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 21.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.46% | |
| 2023 | 92 | 67.15% |
| 2024 | 8 | 5.84% |
| 2025 | 20 | 14.60% |
| 2026 | 14 | 10.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 5.11% |
| FEMININO | 2 | 1.46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2.92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 128 |
RERIDIONE SOUZA DE ARAÚJO
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 19:39:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?