Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 60 | 58.25% |
DÚVIDAS | 1 | 0.97% |
FALE CONOSCO | 7 | 6.80% |
SERVIÇOS | 1 | 0.97% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.94% |
SUGESTÕES | 28 | 27.18% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 98 | 95.15% |
WEBSITE | 2 | 1.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 71 | 68.93% |
NÃO INFORMADO | 29 | 28.16% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.94% | |
2023 | 92 | 89.32% |
2024 | 6 | 5.83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.97% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 100 |
88 3621.1429
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 19:39:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?