Nome: ANTONIO LUCAS DE SOUSA SALES
CPF: ***.076.280-**
Matrícula: 0000665
Data admissão: 01/02/2023
Setor: ASSESSORES PARLAMENTARES
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 12 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?