Nome: FRANCISCO DA SILVA ARCANJO
CPF: ***.298.744-**
Matrícula: 0000685
Data admissão: 01/02/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 50 - DIRETOR(A) LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?