Nome: ELIVELTON ARAÚJO DE OLIVEIRA
CPF: ***.057.559-**
Matrícula: 0000692
Data admissão: 01/02/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 5 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?