Nome: FRANCISCA ARAUJO VIANA
CPF: ***.780.145-**
Matrícula: 0000723
Data admissão: 01/09/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 52 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.712,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?