Nome: ELIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE
CPF: ***.008.079-**
Matrícula: 0000730
Data admissão: 01/09/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 35 - ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?