Nome: DONIZETE ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF: ***.607.217-**
Matrícula: 0000745
Data admissão: 02/05/2024
Setor: ASSESSORES LEGISLATIVOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 23 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.426,97 | 1.364,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?