Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 3 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 16,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
LORRANY VASCONCELOS OLIVEIRA
88 3621.1429
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 04/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?