| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 36,36% |
| 2025 | 7 | 63,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 9 | 90,00% |
| FEMININO | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 40,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KELTON RIBEIRO DO NASCIMENTO
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 02/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?