Resumo
INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMOCIM
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
12/12/2023 | 40ª (Quadragésima) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período da 3ª Sessão de 12 de Dezembro de 2023 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
22/04/2024 | 13ª (Décima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período da 4ª Sessão de 22 de Abril de 2024 mais | ORDEM DO DIA | LEITURA DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
13/05/2024 | 15ª (Décima Quinta) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período da 4ª Sessão de 13 de Maio de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
FRANCISCO ATAIDE ARAUJO DA SILVA |
SIM |
FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
SIM |
ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA |
|
FRANCISCO GEOMAR SOTERO |
SIM |
MARIA IRACILDA RODRIGUES |
SIM |
JAMES BARBOSA DA ROCHA |
SIM |
RAIMUNDO ROSIVAN DO NASCIMENTO |
ABSTENÇÃO |
LUCIA SOUSA MELO FREITAS |
SIM |
MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO |
SIM |
JOSÉ ELINALDO PINTO DE ARAUJO |
SIM |
JOSÉ VALDIR OLIVEIRA NETO |
SIM |
MARIO ROBERTO FERREIRA LIMA |
SIM |
KLEBER TREVIA VERAS |
SIM |
JOSE JEOVA DE VASCONCELOS |
SIM |
MASTROLHANO ARAUJO DA SILVA |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?