Dados atualizados em: 25/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Vereador de Camocim 2021 à 2024
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO = 17 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,3%, REQUERIMENTO representa 89,5%, e TITULO DE CIDADÃO representa 5,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?