Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 735 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 611/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/12/2023 11 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 612/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/12/2023 11 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 613/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/12/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 614/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/12/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 615/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 12/12/2023 11 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 616/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 588/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 11 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 572/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 573/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 1 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 574/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 575/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 576/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 11 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 577/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 3 8 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 578/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 3 8 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 579/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 3 8 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 580/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 3 8 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 581/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 3 8 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 582/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 583/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 584/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 585/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 586/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 587/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/12/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 556/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 6 8 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 553/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 6 7 1 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 557/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 14 0 0 EM TRAMITAÇÃO
REQUERIMENTO: 558/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 14 0 0 EM TRAMITAÇÃO
REQUERIMENTO: 561/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 14 0 0 EM TRAMITAÇÃO
REQUERIMENTO: 562/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 14 0 0 EM TRAMITAÇÃO
REQUERIMENTO: 563/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 08/12/2023 14 0 0 EM TRAMITAÇÃO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito