Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 735 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO VERBAL: 543/2023 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/11/2023 5 0 1 DESAPROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 544/2023 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/11/2023 5 0 1 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 505/2023 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/11/2023 7 0 1 APROVADA
REQUERIMENTO: 510/2023 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/11/2023 8 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 506/2023 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/11/2023 7 0 1 APROVADA
REQUERIMENTO: 507/2023 36ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 24/11/2023 7 0 1 APROVADA
REQUERIMENTO: 489/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 488/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 466/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 467/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 469/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 470/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 471/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 472/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 473/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 474/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 475/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 476/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 477/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 478/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 479/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 480/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 481/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 482/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 483/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 490/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 491/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 492/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 493/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 494/2023 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 17/11/2023 12 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito