Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 699 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 444/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 439/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 438/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 437/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 436/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 435/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 432/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 430/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 429/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 427/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 426/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 425/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 424/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 423/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 464/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 465/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 431/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 433/2023 32ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 26/10/2023 4 6 0 DESAPROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 27/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 12 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 31/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 12 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 32/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 12 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 33/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 13 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 34/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 12 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 35/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 13 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 36/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 410/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 411/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 412/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 413/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 414/2023 31ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/10/2023 13 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito