Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 735 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO VERBAL: 421/2023 30ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 11/10/2023 12 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 21/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 7 0 5 APROVADA
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 037/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 13 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 26/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 408/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 5 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 378/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 5 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 379/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 5 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 380/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 5 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 381/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 5 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 382/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 5 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 388/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 389/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 390/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 391/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 392/2023 29ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 06/10/2023 12 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 029/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 13 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 035/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 12 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 036/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 13 0 0 APROVADA
TITULO DE CIDADÃO: 25/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 318/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 319/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 383/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 384/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 385/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 386/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 387/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 358/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 359/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 360/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 361/2023 28ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/09/2023 14 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito