Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 735 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 56/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 57/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 61/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 56/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 57/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 10 0 0 EM TRAMITAÇÃO
REQUERIMENTO: 45/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 46/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 47/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 48/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 49/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 50/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 51/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 52/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 53/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 54/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 58/2024 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 40/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 41/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 42/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 43/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 44/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 10 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO VERBAL: 55/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 5 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 32/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 9 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 33/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 5 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 34/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 5 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 35/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 5 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 36/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 5 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 37/2024 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 23/02/2024 5 6 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 38/2024 03ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 19/02/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 39/2024 03ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 19/02/2024 13 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito