Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 735 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTO: 110/2024 09ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 03/04/2024 14 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 86/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 80/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 81/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 83/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 84/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 6 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 85/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 6 7 0 DESAPROVADA
REQUERIMENTO: 93/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 94/2024 08ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/03/2024 7 5 1 APROVADA
REQUERIMENTO: 86/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 70/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 71/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 73/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 74/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 75/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 76/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 77/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 78/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 79/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 72/2024 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 11/03/2024 13 0 0 DESAPROVADA
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 01/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 59/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 60/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 62/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 63/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 64/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 65/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 66/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 67/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA
REQUERIMENTO: 68/2024 06ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 12 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito